Rank | School | Prev. | W-L-T |
---|---|---|---|
1 | Messiah College (PA) | 1 | 23-0-2 |
2 | Loras College (IA) | 3 | 23-2-1 |
3 | Williams College (MA) | 4 | 16-2-4 |
4 | Amherst College (MA) | 5 | 17-0-3 |
5 | Ohio Northern University | 2 | 25-3-0 |
6 | Montclair State (NJ) | 6 | 19-3-1 |
6 | Wheaton College (IL) | 7 | 18-4-3 |
8 | Trinity University (TX) | 8 | 19-1-4 |
9 | York College (PA) | 12 | 18-2-4 |
10 | University Of Scranton (PA) | 9 | 17-2-3 |
10 | Dominican University (IL) | 11 | 18-3-1 |
12 | Brandeis University (PA) | 13 | 18-3-1 |
13 | Stevens Institute Of Technology (NJ) | 10 | 18-3-1 |
14 | Rutgers-Camden (NJ) | 17 | 17-2-3 |
15 | Swarthmore College (PA) | 14 | 16-3-2 |
16 | Susquehanna University (PA) | 15 | 18-3-1 |
17 | Wisconsin-Platteville | 15 | 15-4-2 |
18 | Carnegie Mellon University (PA) | 18 | 14-5-1 |
19 | North Park University (IL) | 21 | 13-3-5 |
20 | St. Lawrence University (NY) | RV | 14-3-3 |
21 | Ohio Wesleyan University | RV | 13-3-5 |
22 | Whitworth University (WA) | 23 | 13-3-3 |
22 | Carleton College (MN) | 25 | 17-2-2 |
24 | SUNY Oneonta | NR | 14-5-2 |
25 | DePauw University (IL) | 24 | 14-2-5 |
2012 final record and ranking shown.
Also receiving votes: University of Rochester, Colorado College
Leave a Reply